Nous sommes ravis d'annoncer la sortie publique CaaS (Container as a Service) de LayerOps version 1.7, marquant une expansion significative de notre couverture européenne.
Expansion régionale
Notre infrastructure européenne comprend désormais :
- Une couverture dans 15 pays
- Une intégration avec 9 fournisseurs cloud publics
- Une présence sur 23 sites distincts
Cette expansion traduit notre engagement à fournir des solutions cloud complètes à travers l'Europe, garantissant une meilleure latence et une conformité en matière de souveraineté des données pour nos clients européens.
Pays et régions en Europe
| Pays | Nombre de régions | Nombre de fournisseurs | Fournisseurs |
|---|---|---|---|
| Autriche | 2 | 1 | exoscale |
| Belgique | 2 | 2 | gcp, ovh |
| Bulgarie | 1 | 1 | exoscale |
| Angleterre | 2 | 2 | aws, ovh |
| Finlande | 1 | 1 | gcp |
| France | 11 | 6 | aws, azure, gcp, outscale, ovh, scaleway |
| Allemagne | 6 | 5 | aws, azure, exoscale, gcp, ovh |
| Irlande | 2 | 2 | aws, azure |
| Italie | 1 | 2 | gcp, ovh |
| Pays-Bas | 4 | 3 | azure, gcp, scaleway |
| Norvège | 1 | 1 | azure |
| Pologne | 2 | 2 | ovh, scaleway |
| Espagne | 1 | 1 | ovh |
| Suède | 1 | 1 | aws |
| Suisse | 4 | 3 | azure, exoscale, infomaniak |
| hybridCloud | - | - | lxd, openstack, external host Ubuntu |
Régions Europe & Fournisseurs cloud par pays
| Nom de la région | SLUG | Fournisseur | Pays |
|---|---|---|---|
| AT-VIE-1 | at-vie-1 | exoscale | Autriche |
| AT-VIE-2 | at-vie-2 | exoscale | Autriche |
| BE (Bruxelles) | EU-WEST-LZ-BRU-A | ovh | Belgique |
| Saint-Ghislain, Belgique | europe-west1 | gcp | Belgique |
| BG-SOF-1 | bg-sof-1 | exoscale | Bulgarie |
| EU (Londres) | eu-west-2 | aws | Angleterre |
| UK (Londres) | UK1 | ovh | Angleterre |
| FIN (Hamina) | europe-north1 | gcp | Finlande |
| EU (Paris) | eu-west-3 | aws | France |
| France Central | francecentral | azure | France |
| FR (Gravelines) | GRA11 | ovh | France |
| FR (Roubaix) | RBX-A | ovh | France |
| FR (Strasbourg) | SBG7 | ovh | France |
| Paris, France | europe-west9 | gcp | France |
| Magny-les-Hameaux, France | eu-west-2 | outscale | France |
| Paris 2 | fr-par-2 | scaleway | France |
| Paris 3 | fr-par-3 | scaleway | France |
| FR (Marseille) | EU-WEST-LZ-MRS-A | ovh | France |
| Paris 1 | fr-par-1 | scaleway | France |
| EU (Francfort) | eu-central-1 | aws | Allemagne |
| Germany West Central | germanywestcentral | azure | Allemagne |
| DE-MUC-1 | de-muc-1 | exoscale | Allemagne |
| Francfort, Allemagne | europe-west3 | gcp | Allemagne |
| DE (Francfort) | DE1 | ovh | Allemagne |
| DE-FRA-1 | de-fra-1 | exoscale | Allemagne |
| EU (Irlande) | eu-west-1 | aws | Irlande |
| North Europe | northeurope | azure | Irlande |
| West Europe | westeurope | azure | Pays-Bas |
| Eemshaven, Pays-Bas | europe-west4 | gcp | Pays-Bas |
| Amsterdam 2 | nl-ams-2 | scaleway | Pays-Bas |
| Amsterdam 1 | nl-ams-1 | scaleway | Pays-Bas |
| Norway East | norwayeast | azure | Norvège |
| Warsaw 1 | pl-waw-1 | scaleway | Pologne |
| PL (Varsovie) | WAW1 | ovh | Pologne |
| ES (Madrid) | EU-SOUTH-LZ-MAD-A | ovh | Espagne |
| EU (Stockholm) | eu-north-1 | aws | Suède |
| Switzerland North | switzerlandnorth | azure | Suisse |
| dc3-a (Suisse) | dc3-a | infomaniak | Suisse |
| CH-GVA-2 | ch-gva-2 | exoscale | Suisse |
| CH-DK-2 | ch-dk-2 | exoscale | Suisse |
| openstack (privé / hybridCloud) | openstack | openstack | hybridCloud |
| LXD (privé / hybridCloud) | lxd | lxd | hybridCloud |
| External Host (privé / hybridCloud) | External Host | Ubuntu | hybridCloud |
Nouvelles fonctionnalités
Gestion de l'infrastructure
Accès SSH amélioré
- Régénération automatique des clés d'accès SSH après rechargement ou redémarrage du service
- Sécurité améliorée grâce à la gestion automatisée des clés
- Compatible avec tous les types de services conteneur
Améliorations du Load Balancer
- Changement dynamique de fournisseur cloud pour les load balancers
- Modification flexible du type d'instance pour optimiser les coûts
- Reconfiguration du load balancer en temps réel sans interruption de service
- Support du load balancing cross-fournisseur
Solutions de stockage et sauvegarde
- Volumes S3 distants :
- Montage direct de buckets S3 en tant que volumes
- Support de plusieurs fournisseurs compatibles S3
- Sauvegardes de volumes persistants :
- Planification automatisée des sauvegardes vers S3
- Politiques de rétention configurables
- Options de compression et chiffrement
- Service de sauvegarde de bases de données :
- Support complet pour :
- MariaDB
- MySQL
- PostgreSQL
- Capacités de restauration à un point dans le temps
- Support complet pour :
Monitoring et alertes
Système de gestion des alertes
- Intégration email
- Support Webhook :
- Intégration avec les plateformes populaires (Slack, Mattermost)