Nos complace anunciar el lanzamiento público CaaS (Container as a Service) de LayerOps versión 1.7, marcando una expansión significativa en nuestra cobertura europea.
Expansión Regional
Nuestra infraestructura europea ahora incluye:
- Cobertura en 15 países
- Integración con 9 proveedores cloud públicos
- Presencia en 23 sitios distintos
Esta expansión representa nuestro compromiso de ofrecer soluciones cloud completas en toda Europa, asegurando mejor latencia y cumplimiento de soberanía de datos para nuestros clientes europeos.
Países y Regiones de Europa
| País | Número de Regiones | Número de Proveedores | Proveedores |
|---|---|---|---|
| Austria | 2 | 1 | exoscale |
| Bélgica | 2 | 2 | gcp, ovh |
| Bulgaria | 1 | 1 | exoscale |
| Inglaterra | 2 | 2 | aws, ovh |
| Finlandia | 1 | 1 | gcp |
| Francia | 11 | 6 | aws, azure, gcp, outscale, ovh, scaleway |
| Alemania | 6 | 5 | aws, azure, exoscale, gcp, ovh |
| Irlanda | 2 | 2 | aws, azure |
| Italia | 1 | 2 | gcp, ovh |
| Países Bajos | 4 | 3 | azure, gcp, scaleway |
| Noruega | 1 | 1 | azure |
| Polonia | 2 | 2 | ovh, scaleway |
| España | 1 | 1 | ovh |
| Suecia | 1 | 1 | aws |
| Suiza | 4 | 3 | azure, exoscale, infomaniak |
| hybridCloud | - | - | lxd, openstack, external host Ubuntu |
Regiones de Europa y Proveedores Cloud por País
| Nombre de Región | SLUG | Proveedor | País |
|---|---|---|---|
| AT-VIE-1 | at-vie-1 | exoscale | Austria |
| AT-VIE-2 | at-vie-2 | exoscale | Austria |
| BE (Bruxelles) | EU-WEST-LZ-BRU-A | ovh | Bélgica |
| Saint-Ghislain, Belgique | europe-west1 | gcp | Bélgica |
| BG-SOF-1 | bg-sof-1 | exoscale | Bulgaria |
| EU (London) | eu-west-2 | aws | Inglaterra |
| UK (London) | UK1 | ovh | Inglaterra |
| FIN (Hamina) | europe-north1 | gcp | Finlandia |
| EU (Paris) | eu-west-3 | aws | Francia |
| France Central | francecentral | azure | Francia |
| FR (Gravelines) | GRA11 | ovh | Francia |
| FR (Roubaix) | RBX-A | ovh | Francia |
| FR (Strasbourg) | SBG7 | ovh | Francia |
| Paris, France | europe-west9 | gcp | Francia |
| Magny-les-Hameaux, France | eu-west-2 | outscale | Francia |
| Paris 2 | fr-par-2 | scaleway | Francia |
| Paris 3 | fr-par-3 | scaleway | Francia |
| FR (Marseille) | EU-WEST-LZ-MRS-A | ovh | Francia |
| Paris 1 | fr-par-1 | scaleway | Francia |
| EU (Frankfurt) | eu-central-1 | aws | Alemania |
| Germany West Central | germanywestcentral | azure | Alemania |
| DE-MUC-1 | de-muc-1 | exoscale | Alemania |
| Francfort, Allemagne | europe-west3 | gcp | Alemania |
| DE (Frankfurt) | DE1 | ovh | Alemania |
| DE-FRA-1 | de-fra-1 | exoscale | Alemania |
| EU (Ireland) | eu-west-1 | aws | Irlanda |
| North Europe | northeurope | azure | Irlanda |
| West Europe | westeurope | azure | Países Bajos |
| Eemshaven, Pays-Bas | europe-west4 | gcp | Países Bajos |
| Amsterdam 2 | nl-ams-2 | scaleway | Países Bajos |
| Amsterdam 1 | nl-ams-1 | scaleway | Países Bajos |
| Norway East | norwayeast | azure | Noruega |
| Warsaw 1 | pl-waw-1 | scaleway | Polonia |
| PL (Warszawa) | WAW1 | ovh | Polonia |
| ES (Madrid) | EU-SOUTH-LZ-MAD-A | ovh | España |
| EU (Stockholm) | eu-north-1 | aws | Suecia |
| Switzerland North | switzerlandnorth | azure | Suiza |
| dc3-a (Suisse) | dc3-a | infomaniak | Suiza |
| CH-GVA-2 | ch-gva-2 | exoscale | Suiza |
| CH-DK-2 | ch-dk-2 | exoscale | Suiza |
| openstack (private / hybridCloud) | openstack | openstack | hybridCloud |
| LXD (private / hybridCloud) | lxd | lxd | hybridCloud |
| External Host (private / hybridCloud) | External Host | Ubuntu | hybridCloud |
Nuevas Funcionalidades
Gestión de Infraestructura
Acceso SSH Mejorado
- Regeneración automática de claves de acceso SSH tras la recarga o reinicio del servicio
- Seguridad mejorada mediante gestión automatizada de claves
- Compatible con todos los tipos de servicios de contenedores
Mejoras en el Load Balancer
- Cambio dinámico de proveedor cloud para load balancers
- Modificación flexible del tipo de instancia para optimizar costes
- Reconfiguración del load balancer en tiempo real sin interrupción del servicio
- Soporte para load balancing cross-provider
Soluciones de Almacenamiento y Backup
- Volúmenes S3 Remotos:
- Montaje directo de buckets S3 como volúmenes
- Soporte para múltiples proveedores compatibles con S3
- Backups de Volúmenes Persistentes:
- Programación automatizada de backups en S3
- Políticas de retención configurables
- Opciones de compresión y cifrado
- Servicio de Backup de Base de Datos:
- Soporte completo para:
- MariaDB
- MySQL
- PostgreSQL
- Capacidades de recuperación a un punto en el tiempo
- Soporte completo para:
Monitoring y Alertas
Sistema de Gestión de Alertas
- Integración por Email
- Soporte de Webhooks:
- Integración con plataformas populares (Slack, Mattermost)